產品特色
-
嘉瑞暢銷產品
規格
加入詢價 | 產品編號 | 敘述 | 產品圖片 | 工作拉力 | 破壞拉力 | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|---|
63102 | 4PC 1" x12'包膠棘輪綑綁帶,破壞拉力: 1500lb | 500lb | 1500lb | 4pc/膠板 | ||
63260 | 4PC 1" x15'包膠棘輪綑綁帶,破壞拉力: 1500lb | 500lb | 1500lb | 4pc/膠板 | ||
63103 | 4PC 1" x6'鋅扣綑綁帶, 破壞拉力: 1200lb | 400lb | 1200lb | 4pc/膠板 | ||
63104 |
2PC 1" x12'包膠棘輪綑綁帶,破壞拉力: 1500lb |
500lb 400lb |
1500lb 1200lb |
4pc/膠板 | ||
63100 | 2" x27'J鉤貨物綑綁帶包膠拉緊器,破壞拉力: 10000lb | 3333lb | 10000lb | 1pc/膠板 | ||
63151 | 2" x27'平板鉤貨物綑綁帶包膠拉緊器,破壞拉力: 10000lb | 3333lb | 10000lb | 1pc/膠板 | ||
63106 | 2PC 1" x12'包膠棘輪綑綁帶,破壞拉力: 1500lb | 500lb | 1500lb | 2pc/膠板 | ||
63263 | 2PC 1" x15'包膠棘輪綑綁帶,破壞拉力: 1500lb | 500lb | 1500lb | 2pc/膠板 | ||
63107 | 1" x6'鋅扣綑綁帶, 破壞拉力: 1200lb | 400lb | 1200lb | 2pc/膠板 | ||
63110 | 1" x12'包膠棘輪綑綁帶,破壞拉力: 1500lb | 500lb | 1500lb | 1pc/膠板 | ||
63267 | 1" x15'包膠棘輪綑綁帶,破壞拉力: 1500lb | 500lb | 1500lb | 1pc/膠板 | ||
63161 | 2PC 1 1/4"x15' J鉤貨物綑綁帶,破壞拉力: 2500lb | 833lb | 2500lb | 2pc/膠板 | ||
63268 | 1.5" x 15'J鉤貨物綑綁帶,破壞拉力: 6600lb | 833lb | 2500lb | 2pc/膠板 | ||
63001 | 4PC 1" x 8'包膠棘輪綑綁帶,破壞拉力: 1500lb | 500lb | 1500lb | 4pc/膠板 | ||
63002 | 2PC 1" x 8'包膠棘輪綑綁帶,破壞拉力: 1500lb | 500lb | 1500lb | 2pb/膠板 | ||
63000 | 2" x 27'J鉤鋁柄拉緊器貨物綑綁帶,破壞拉力: 10000lb | 3333lb | 10000lb | 1pc/膠板 | ||
69172 | 4PC 1" x 10'棘輪綑綁帶,破壞拉力: 900lb | 300lb | 900lb | 4pc/紙板 | ||
69173 | 4PC 1" x 6'鋅壓扣綑綁帶,破壞拉力:900lb | 300lb | 900lb | 4pc/紙板 | ||
69176 | 2PC 1" x10'棘輪綑綁帶鍍鋅拉緊器,破壞拉力: 1500lb | 500lb | 1500lb | 2pc/紙板 | ||
69177 | 2PC 1" x6' 壓扣綑綁帶鍍鋅拉緊器,破壞拉力:1200lb | 400lb | 1200lb | 2pc/紙板 | ||
69171 | 2" x 27'J鉤貨物綑綁帶,破壞拉力: 10000lb | 3333lb | 10000lb | 1pc/紙板 | ||
12901 |
4PC 1"x15'棘輪綑綁帶,破壞拉力: 1500lb & 2PC18"彈性繩 |
500lb | 1500lb | 4pc/膠板 | ||
12904 |
4PC 1"x10'棘輪綑綁帶,破壞拉力: 900lb & 2PC18"彈性繩 |
300lb | 900lb | 4pc/膠板 | ||
12905 |
4PC 1" x 6' 壓扣綑綁帶, 破壞拉力: 900lb & 2PC18"彈性繩 |
300lb | 900lb | 4pc/膠板 | ||
12903 |
2" x27' 棘輪綑綁帶 w/J個鉤 破壞拉力: 10000lb & 2PC 18" 彈性繩 |
3333lb | 10000lb | 1pc/半開彩盒 | ||
12906 | 4" x 30' 平板鉤絞盤綑物帶, 破壞拉力: 16200lb | 5400lb | 16200lb | 1pc/半開彩盒 | ||
67110 | 2PC 1" x 6' 白鐵拉緊器J鉤綑綁帶, 破壞拉力: 1100lb | 366lb | 1100lb | 2pc/膠板 | ||
67111 | 2PC 1" x 12' 白鐵拉緊器J鉤綑綁帶, 破壞拉力: 1100lb | 366lb | 1100lb | 2pc/膠板 | ||
67112 | 2PC 1" x 27' 白鐵拉緊器J鉤綑綁帶, 破壞拉力: 1100lb | 366lb | 1100lb | 2pc/膠板 | ||
67120 | 4PC 1" x 6' 白鐵拉緊器J鉤綑綁帶, 破壞拉力: 1100lb | 366lb | 1100lb | 4pc/膠板 | ||
67121 | 4PC 1" x 12' 白鐵拉緊器J鉤綑綁帶, 破壞拉力: 1100lb | 366lb | 1100lb | 4pc/膠板 | ||
67122 | 4PC 1" x 27' 白鐵拉緊器J鉤綑綁帶, 破壞拉力: 1100lb | 366lb | 1100lb | 4pc/膠板 | ||
67113 | 1PC 1.5" x 6' 白鐵拉緊器J鉤綑綁帶, 破壞拉力: 3300lb | 1100lb | 3300lb | 1pc/膠板 | ||
67114 | 1PC 1.5" x 12' 白鐵拉緊器J鉤綑綁帶, 破壞拉力: 3300lb | 1100lb | 3300lb | 1pc/膠板 | ||
67115 | 1PC 1.5" x 27' 白鐵拉緊器J鉤綑綁帶, 破壞拉力: 3300lb | 1100lb | 3300lb | 1pc/膠板 | ||
67123 | 2PC 1.5" x 6' 白鐵拉緊器J鉤綑綁帶, 破壞拉力: 3300lb | 1100lb | 3300lb | 2pc/膠板 | ||
67124 | 2PC 1.5" x 12' 白鐵拉緊器J鉤綑綁帶, 破壞拉力: 3300lb | 1100lb | 3300lb | 2pc/膠板 | ||
67125 | 2PC 1.5" x 27' 白鐵拉緊器J鉤綑綁帶, 破壞拉力: 3300lb | 1100lb | 3300lb | 2pc/膠板 | ||
67116 | 1PC 2" x 6' 白鐵拉緊器J鉤綑綁帶, 破壞拉力: 6600lb | 3300lb | 6600lb | 1pc/膠板 | ||
67117 | 1PC 2" x 12' 白鐵拉緊器J鉤綑綁帶, 破壞拉力: 6600lb | 3300lb | 6600lb | 1pc/膠板 | ||
67118 | 1PC 2" x 27' 白鐵拉緊器J鉤綑綁帶, 破壞拉力: 6600lb | 3300lb | 6600lb | 1pc/膠板 | ||
63349 | 1PC 18mm x2M S鉤自動捲帶綑綁帶,破壞拉力: 200kg | 100kg | 200kg | 1pc/膠板 | ||
63234 | 2PC 18mm x2M S鉤自動捲帶綑綁帶,破壞拉力: 200kg | 100kg | 200kg | 2pc/膠板 | ||
63244 | 25mm x3.5M S鉤自動捲帶綑綁帶,破壞拉力: 640kg | 320kg | 640kg | 1pc/膠板 | ||
63348 | 25mm x1.8M S鉤自動捲帶綑綁帶,破壞拉力: 640kg | 320kg | 640kg | 1pc/膠板 | ||
63235 | 25mm x3.5M J鉤自動捲帶綑綁帶,破壞拉力: 640kg | 320kg | 640kg | 1pc/膠板 | ||
63236 | 2PC 25mm x3.5M S鉤自動捲帶綑綁帶,破壞拉力: 640kg | 320kg | 640kg | 2pc/膠板 | ||
63237 | 2PC 25mm x3.5M J鉤自動捲帶綑綁帶,破壞拉力: 640kg | 320kg | 640kg | 2pc/膠板 | ||
63245 | 25mm x3.5M S鉤可伸縮棘輪綑綁帶,破壞拉力: 500kg | 250kg | 500kg | 1pc/膠板 | ||
63340 | 25mm x1.8M S鉤可伸縮棘輪綑綁帶,破壞拉力: 500kg | 250kg | 500kg | 1pc/膠板 | ||
63238 | 50mm x4.5M J鉤自動捲帶綑綁帶,破壞拉力: 1500KG | 750kg | 1500kg | 1pc/膠板 | ||
63249 | 50mm x4.5M S鉤自動捲帶綑綁帶,破壞拉力: 1500KG | 750kg | 1500kg | 1pc/膠板 | ||
63239 | 2PC 50mm x4.5M J鉤自動捲帶綑綁帶,破壞拉力: 1500KG | 750kg | 1500kg | 2pc/膠板 | ||
63240 | 35mm x4M S鉤自動捲帶綑綁帶, 破壞拉力: 1000KG | 500kg | 1000kg | 1pc/膠板 | ||
63241 | 35mm x4M J鉤自動捲帶綑綁帶, 破壞拉力: 1000KG | 500kg | 1000kg | 1pc/膠板 | ||
63247 | 35mm x4M S鉤自動捲帶綑綁帶, 破壞拉力: 1000KG | 500kg | 1000kg | 2pc/膠板 | ||
63248 | 35mm x4M J鉤自動捲帶綑綁帶, 破壞拉力: 1000KG | 500kg | 1000kg | 2pc/膠板 | ||
63345 | 2PC 50mm x4.5M Ratchet tie down Strap w/ S hook*1 & MOUNTING Bolt, Break Strength: 1500KG | 1500kg | 2pc/膠板 | |||
63345 | 2PC 50mm x4.5M Ratchet tie down Strap w/ S hook*1 & MOUNTING Bolt, Break Strength: 1500KG | 1500kg | 1pc/膠板 | |||
64407 | 1"x6' 迷彩棘輪綑綁帶,破壞拉力: 1500lb | 500lb | 1500lb | 1pc/泡殼 | ||
64424 | 1"x10' 迷彩棘輪綑綁帶,破壞拉力 1500lb | 500lb | 1500lb | 1pc/泡殼 | ||
64425 | 1"x12' 迷彩棘輪綑綁帶,破壞拉力 1500lb | 500lb | 1500lb | 1pc/泡殼 | ||
64426 | 1"x15' 迷彩棘輪綑綁帶, 破壞拉力: 1500lb | 500lb | 1500lb | 1pc/泡殼 | ||
64411 | 1"x6' 迷彩壓扣綑綁帶, 破壞拉力: 1200lb | 400lb | 1200lb | 1pc/泡殼 | ||
64431 | 1"x10' 迷彩壓扣綑綁帶, 破壞拉力: 1200lb | 400lb | 1200lb | 1pc/泡殼 | ||
64408 | 2PC 1"x6' 迷彩棘輪綑綁帶, 破壞拉力 1500lb | 500lb | 1500lb | 2pc/泡殼 | ||
64427 | 2PC 1"x10' 迷彩棘輪綑綁帶, 破壞拉力 1500lb | 500lb | 1500lb | 2pc/泡殼 | ||
64428 | 2PC 1"x12' 迷彩棘輪綑綁帶, 破壞拉力 1500lb | 500lb | 1500lb | 2pc/泡殼 | ||
64429 | 2PC 1"x15' 迷彩棘輪綑綁帶, 破壞拉力 1500lb | 500lb | 1500lb | 2pc/泡殼 | ||
64410 | 2PC 1"x6' 迷彩壓扣綑綁帶, 破壞拉力 1200lb | 400lb | 1200lb | 2pc/泡殼 | ||
64432 | 2PC 1"x10' 迷彩壓扣綑綁帶, 破壞拉力 1200lb | 400lb | 1200lb | 2pc/泡殼 | ||
64406 | 4PC 1"x6' 迷彩棘輪綑綁帶, 破壞拉力 1500lb | 500lb | 1500lb | 4pc/泡殼 | ||
64421 | 4PC 1"x10' 迷彩棘輪綑綁帶, 破壞拉力 1500lb | 500lb | 1500lb | 4pc/泡殼 | ||
64422 | 4PC 1"x12' 迷彩棘輪綑綁帶, 破壞拉力 1500lb | 500lb | 1500lb | 4pc/泡殼 | ||
64423 | 4PC 1"x15' 迷彩棘輪綑綁帶, 破壞拉力 1500lb | 500lb | 1500lb | 4pc/泡殼 | ||
64409 | 4PC 1"x6' 迷彩壓扣綑綁帶, 破壞拉力 1200lb | 400lb | 1200lb | 4pc/泡殼 | ||
64430 | 4PC 1"x10' 迷彩壓扣綑綁帶, 破壞拉力 1200lb | 400lb | 1200lb | 4pc/泡殼 | ||
64413 | 2" x27' 迷彩J鉤棘輪綑綁帶, 破壞拉力 10000lb | 3333lb | 10000lb | 泡殼 | ||
63246 | 1" x5M 棘輪綑綁帶附4pcs轉角護片, 破壞拉力: 540lb | 270lb | 540lb | 插卡泡殼 | ||
64512 | 2PC 1" x6' 壓扣綑綁帶, 破壞拉力 750lb | 250lb | 750lb | 2pc/吸塑卡 | ||
64513 | 2PC 1" x12' 壓扣綑綁帶, 破壞拉力 750lb | 250lb | 750lb | 2pc/吸塑卡 | ||
64514 | 2PC 1" x6' 壓扣綑綁帶, 破壞拉力 500lb | 166lb | 500lb | 2pc/吸塑卡 | ||
64515 | 1" x6' 壓扣綑綁帶, 破壞拉力 500lb | 166lb | 500lb | 吸塑卡 | ||
64214 | 1"x6' 壓扣綑綁帶, 破壞拉力 750lb | 250lb | 750lb | 吊卡袋裝 | ||
64104 | 2PC 1"x6' 行李箱束帶, 破壞拉力 33lb | 11lb | 33lb | 吊卡袋裝 | ||
63300 | 2" X 15' 鍛造鉤拖車帶, 破壞拉力: 10000lb | 3333lb | 10000lb | 泡殼 | ||
63301 | 2" X 15' 環眼拖車帶, 破壞拉力: 10000lb | 3333lb | 10000lb | 泡殼 | ||
63309 | 2" X 20' 環眼拖車帶, 破壞拉力: 17000lb | 5667lb | 17000lb | 收縮膜 | ||
63311 | 2" X 30' 環眼拖車帶, 破壞拉力: 17000lb | 5667lb | 17000lb | 收縮膜 | ||
63310 | 3" X 20' 環眼拖車帶, 破壞拉力: 25000lb | 8333lb | 25000lb | 收縮膜 | ||
63312 | 3" X 30' 環眼拖車帶, 破壞拉力: 25000lb | 8333lb | 25000lb | 收縮膜 | ||
63313 | 4" X 30' 環眼拖車帶, 破壞拉力: 30000lb | 10000lb | 30000lb | 收縮膜 | ||
63314 | 2" X 15' 鍛造鉤拖車帶, 破壞拉力: 10000lb | 3333lb | 10000lb | 收縮膜 | ||
63315 | 2" X 20' 鍛造鉤拖車帶, 破壞拉力: 10000lb | 3333lb | 10000lb | 收縮膜 | ||
63316 | 2" X 30' 鍛造鉤拖車帶, 破壞拉力: 10000lb | 3333lb | 10000lb | 收縮膜 | ||
63302 | 5/8"x14' 帶鉤拖車繩, 破壞拉力 6000lb | 2000lb | 6000lb | 泡殼 | ||
63303 | 5/8"x15' 帶鉤拖車繩, 破壞拉力 5000lb | 1667lb | 5000lb | 泡殼 | ||
63202 | 固定環/拉環鉤 | 2pc/泡殼 | ||||
63203 | 固定環 | 1pc/泡殼 | ||||
63204 | 吊環型固定環 | 彩貼散裝 | ||||
63205 | 摺疊夾座 | 2pc/泡殼 | ||||
63207 | 把手 | 2pc/泡殼 | ||||
63213 | 通用口袋式綑綁用錨點 | 2pc/泡殼 | ||||
63217 | D型拉環 | 4pc/吊卡 | ||||
63218 | 重磅D型拉環 | 2pc/吊卡 | ||||
63407 | 9" 橡膠繩 | 10pc/吊卡袋裝 | ||||
63422 | 15" 橡膠繩 | 2pc/ 吊卡袋裝 | ||||
63423 | 21" 橡膠繩 | 2pc/吊卡袋裝 | ||||
63424 | 31" 橡膠繩 | 2pc/吊卡袋裝 | ||||
63425 | 41" 橡膠繩 | 2pc/吊卡袋裝 | ||||
91100 | 止滑墊10 x 44.5cm | 吊卡 | ||||
63402 | 2PK 12" 彈性繩附包塑鐵鉤 | 2pc/吊卡袋裝 | ||||
63403 | 2PK 18" 彈性繩附包塑鐵鉤 | 2pc/吊卡袋裝 | ||||
63404 | 2PK 24" 彈性繩附包塑鐵鉤 | 2pc/吊卡袋裝 | ||||
63405 | 2PK 30" 彈性繩附包塑鐵鉤 | 2pc/吊卡袋裝 | ||||
63406 | 2PK 36" 彈性繩附包塑鐵鉤 | 2pc/吊卡袋裝 | ||||
63413 | 10" 迷你彈性繩附包塑鐵鉤 | 4pc/吊卡袋裝 | ||||
63416 | 彈性繩附包塑鐵鉤, 2pc 18", 1pc 24", 1pc 30" and 2pc 10"迷你 | 6pc/吊卡袋裝 | ||||
63417 | 彈性繩附包塑鐵鉤, 包含 2 each of 12", 18", 24", 30" and 36" | 10pc/吊卡袋裝 | ||||
63431 | 彈性繩附包塑鐵鉤, 包含2pc18", 2pc 24", 2pc 30" | 6pc/罐裝 | ||||
63432 | 彈性繩附包塑鐵鉤, 包含3pc 18", 3pc 24", 2pc 30", 4pc 10" 迷你 | 12pc/罐裝 | ||||
63433 | 彈性繩附包塑鐵鉤, 包含 各4pc12",18",24",30",36",2 free 10"迷你 | 22pc/罐裝 | ||||
63490 | 6mm 12" 彈性繩附雙J鐵鉤 | 1pc/吊卡袋裝 | ||||
63491 | 6mm 18" 彈性繩附雙J鐵鉤 | 1pc/吊卡袋裝 | ||||
63492 | 6mm 24" 彈性繩附雙J鐵鉤 | 1pc/吊卡袋裝 | ||||
63493 | 6mm 36" 彈性繩附雙J鐵鉤 | 1pc/吊卡袋裝 | ||||
63494 | 6mm 48" 彈性繩附雙J鐵鉤 | 1pc/吊卡袋裝 | ||||
63408 | 12" 彈性繩附白鐵鉤 | 4pc/吊卡袋裝 | ||||
63409 | 24" 彈性繩附白鐵鉤 | 4pc/吊卡袋裝 | ||||
63410 | 36" 彈性繩附白鐵鉤 | 4pc/吊卡袋裝 | ||||
63418 | 18" 扁平彈性繩附塑膠鉤 | 1pc/吊卡帶裝 | ||||
63419 | 24" 扁平彈性繩附塑膠鉤 | 1pc/吊卡袋裝 | ||||
63420 | 30" 扁平彈性繩附塑膠鉤 | 1pc/吊卡袋裝 | ||||
63421 | 36" 扁平彈性繩附塑膠鉤 | 1pc/吊卡袋裝 | ||||
63438 | 包塑鐵鉤1/4" 彈性繩用 | 2pc/吊卡袋裝 | ||||
63439 | 包塑鐵鉤5/16" 彈性繩用 | 2pc/吊卡袋裝 | ||||
63440 | 包塑鐵鉤3/8" 彈性繩用 | 2pc/吊卡袋裝 | ||||
63441 | 包塑鐵鉤7/16" 彈性繩用 | 2pc/吊卡袋裝 | ||||
63442 | 可調整式海馬塑膠鉤: 5/16" 彈性繩用 | 2pc/吊卡袋裝 | ||||
63443 | 可調整式海馬塑膠鉤彈性繩 6" to 36" | 2pc/吊卡袋裝 | ||||
63426 | 13" x 13" (33cmx 33cm)迷你輕型貨物網附6個包塑鐵鉤 | 1pc/吊卡袋裝 | ||||
63427 | 15" x 15"(38cmx38cm)迷你輕型貨物網附6個包塑鐵鉤 | 1pc/吊卡袋裝 | ||||
63428 | 15"x30" (38cmx 76cm)輕型貨物網附6塑膠鉤 | 1pc/吊卡袋裝 | ||||
63429 | 30"x30" (76cmx76cm)貨卡用彈性網附塑膠鉤x12個 | 1pc/吊卡袋裝 | ||||
63430 | 36"x43" (91cmx109cm)貨卡用彈性網附塑膠鉤x12個 | 1pc/吊卡袋裝 | ||||
63400 | 72"x96" (183cmx 244cm)貨物網 | 1pc/泡殼 | ||||
63401 | 60"x78" (152cmx198cm)貨物網 | 1pc/泡殼 | ||||
64614 | 78"x 55"(198cm x140cm)可調整式貨物網 | 1pc/泡殼 | ||||
64602 | 17"x12" (44cm x30cm)雙層置物網 | 1pc/吸塑卡 | ||||
64603 | 10"x18" (25cm x45cm) 椅背車用置物網 | 1pc/袋裝 | ||||
64604 | 30"~49"x 12"(75~125cm x30cm)雙層車用置物網 | 1pc/吸塑卡 | ||||
64605 | 30~43"x 24~39" (75~110cm x60~100cm) 置物固定網 | 1pc/吸塑卡 | ||||
64611 | 13"x24" (32cm x60cm) 車用置物網袋含2掛勾 | 1pc/吸塑卡 | ||||
64606 | 31~43"x14"( 80~110cmx35cm) 車用置物彈性網含鉤 | 1pc/吸塑卡 | ||||
63191 | 25mm x 4M鋅扣綑綁帶, 破壞拉力: 500kg | 250kg | 500kg | 散裝 | ||
63192 | 25mm x 4M S鉤輕型棘輪綑綁帶, 破壞拉力: 1000kg | 500kg | 1000kg | 散裝 | ||
63193 | 35mm x 5MJ鉤棘輪綑綁帶, 破壞拉力: 1500kg | 750kg | 1500kg | 散裝 | ||
63194 | 35mm x 6MJ鉤棘輪綑綁帶, 破壞拉力: 3000kg | 1500kg | 3000kg | 散裝 | ||
63195 | 50mm x 8MJ鉤棘輪綑綁帶, 破壞拉力: 5000kg | 2500kg | 5000kg | 散裝 | ||
63153 | 1"x12' 棘輪綑綁帶 w/S個鉤, 破壞拉力 1500lb | 500lb | 1500lb | 展示盒裝 | ||
63154 | 1"x6' S鉤鋅扣綑綁帶, 破壞拉力 1000lb | 333lb | 1000lb | 展示盒裝 | ||
63155 | 1"x6' 壓扣綑綁帶, 破壞拉力: 750lb | 250lb | 750lb | 展示盒裝 | ||
63156 | 1"x6' 壓扣綑綁帶, 破壞拉力: 500lb | 166lb | 500lb | 展示盒裝 | ||
63185 | 1"x 3.6M 膠套鋅扣綑綁帶, 破壞拉力 1320lb | 440lb | 1320lb | 散裝 | ||
62211 | 31" 實用綁紮帶,附軍用夾鱷魚夾 | 散裝 | ||||
62212 | 60" 實用綁紮帶,附軍用夾鱷魚夾 | 散裝 | ||||
62213 | 2PC 1.5"(38mm) x 6' 鋅扣綑綁帶附環套 & S hook, 破壞拉力: 2200lbs | 733lb | 2200lb | 2PC/泡殼 | ||
62214 | 2PC 1.5"(38mm) x 6' 棘輪拉緊器綑綁帶附環套 & S hook, 破壞拉力: 4400lbs | 1466lb | 4400lb | 2PC/泡殼 | ||
62215 | 2PC 1.5"(38mm) x 2.5米棘輪拉緊器綑綁帶附登山鉤 & S鉤&環眼帶, 破壞拉力: 2866lbs | 933lb | 2866lb | 2PC/泡殼 | ||
63290 | 1" x 19" 環眼帶(一平一反轉環眼) | 散裝 | ||||
63291 | 1" x 19.25" 環眼帶(平環眼) | 散裝 | ||||
63169 | 1" x 16' 棘輪綑綁帶 w/S hook, 破壞拉力 2500lb | 833lb | 2500lb | 散裝 | ||
63159 | 1.5" x 15' 棘輪綑綁帶 w/J hook, 破壞拉力 6600lb | 2200lb | 6600lb | 散裝 | ||
63135 | 2" x 27' J鉤鋁柄棘輪綑綁帶, 破壞拉力 10000lb | 3333lb | 10000lb | 散裝 | ||
63277 | 2" x 30' J鉤鋁柄棘輪綑綁帶, 破壞拉力 10000lb | 3333lb | 10000lb | 散裝 | ||
63278 | 2" x 35' J鉤鋁柄棘輪綑綁帶, 破壞拉力 10000lb | 3333lb | 10000lb | 散裝 | ||
63157 | 3" x 27' J鉤鋁柄棘輪綑綁帶, 破壞拉力 15000lb | 5000lb | 15000lb | 散裝 | ||
63166 | 3" x 30' J鉤鋁柄棘輪綑綁帶, 破壞拉力 15000lb | 5000lb | 15000lb | 散裝 | ||
63158 | 4" x 30' J鉤鋁柄棘輪綑綁帶, 破壞拉力 16200lb | 5400lb | 16200lb | 散裝 | ||
63136 | 2'' x 27' 板鉤鋁柄棘輪綑綁帶, 破壞拉力 10,000lb | 3333lb | 10000lb | 散裝 | ||
63279 | 2'' x 30' 板鉤鋁柄棘輪綑綁帶, 破壞拉力 10,000lb | 3333lb | 10000lb | 散裝 | ||
63167 | 3" x 30' 板鉤鋁柄棘輪綑綁帶, 破壞拉力 15,000lb | 5000lb | 15000lb | 散裝 | ||
63168 | 4" x 30' 板鉤鋁柄棘輪綑綁帶, 破壞拉力 16,200lb | 5400lb | 16200lb | 散裝 | ||
63188 | 2" x30' 綑綁帶附旋轉按扣鉤, 破壞拉力: 10000lb | 3333lb | 10000lb | 散裝 | ||
63189 | 2" x30' 綑綁帶附平板按扣鉤, 破壞拉力: 10000lb | 3333lb | 10000lb | 散裝 | ||
63255 | 2" x 27' 鍊條鉤棘輪綑綁帶, 破壞拉力: 10000lb | 3333lb | 10000lb | 散裝 | ||
63256 | 3" x 30' 鍊條鉤棘輪綑綁帶, 破壞拉力: 15000lb | 5000lb | 15000lb | 散裝 | ||
63162 | 4" x 30' 鍊條鉤棘輪綑綁帶, 破壞拉力: 16200lb | 5400lb | 16200lb | 散裝 | ||
67100 | 1" x6'白鐵棘輪綑綁帶, 破壞拉力: 1100lb | 336lb | 1100lb | 散裝 | ||
67101 | 1" x12'白鐵棘輪綑綁帶, 破壞拉力: 1100lb | 336lb | 1100lb | 散裝 | ||
67102 | 1" x27'白鐵棘輪綑綁帶, 破壞拉力: 1100lb | 336lb | 1100lb | 散裝 | ||
67103 | 1.5" x6'白鐵棘輪綑綁帶, 破壞拉力: 3300lb | 1100lb | 3300lb | 散裝 | ||
67104 | 1.5" x12'白鐵棘輪綑綁帶, 破壞拉力: 3300lb | 1100lb | 3300lb | 散裝 | ||
67105 | 1.5" x27'白鐵棘輪綑綁帶, 破壞拉力: 3300lb | 1100lb | 3300lb | 散裝 | ||
67106 | 2" x6'白鐵棘輪綑綁帶, 破壞拉力: 6600lb | 2200lb | 6600lb | 散裝 | ||
67107 | 2" x12'白鐵棘輪綑綁帶, 破壞拉力: 6600lb | 2200lb | 6600lb | 散裝 | ||
67108 | 2" x27'白鐵棘輪綑綁帶, 破壞拉力: 6600lb | 2200lb | 6600lb | 散裝 | ||
64414 | 1" x 6' 迷彩 棘輪綑綁帶 w/S個鉤, 破壞拉力1200lb | 400lb | 1200lb | 散裝 | ||
64415 | 2" x 27' 迷彩 棘輪綑綁帶 w/J個鉤, 破壞拉力 10000lb | 3333lb | 10000lb | 散裝 | ||
64416 | 2" x 27' 迷彩 棘輪綑綁帶 w/Flat個鉤, 破壞拉力 10000lb | 3333lb | 10000lb | 散裝 | ||
64417 | 3" x 27' 迷彩 棘輪綑綁帶 w/J個鉤, 破壞拉力 15000lb | 5000lb | 15000lb | 散裝 | ||
64418 | 3 " x 27' 迷彩 棘輪綑綁帶 w/Flat個鉤, 破壞拉力 15000lb | 5000lb | 15000lb | 散裝 | ||
64419 | 4" x 27' 迷彩 棘輪綑綁帶 w/J個鉤, 破壞拉力 16200lb | 5400lb | 16200lb | 散裝 | ||
64420 | 4" x 27' 迷彩 棘輪綑綁帶 w/Flat個鉤, 破壞拉力16200lb | 5400lb | 16200lb | 散裝 | ||
63170 | 2" x12' E Track棘輪綑綁帶, 破壞拉力: 3000lb | 1000lb | 3000lb | 散裝 | ||
63171 | 2" x16' E Track棘輪綑綁帶, 破壞拉力: 3000lb | 1000lb | 3000lb | 散裝 | ||
63172 | 2" x20' E Track棘輪綑綁帶, 破壞拉力: 3000lb | 1000lb | 3000lb | 散裝 | ||
63173 | 2 x12' E track鋅扣綑綁帶, 破壞拉力: 2500lb | 835lb | 2500lb | 散裝 | ||
63174 | 2 x16' E track鋅扣綑綁帶, 破壞拉力: 2500lb | 835lb | 2500lb | 散裝 | ||
63175 | 2 x20' E track鋅扣綑綁帶, 破壞拉力: 2500lb | 835lb | 2500lb | 散裝 | ||
63176 | 2 x12' E Track J鉤棘輪綑綁帶, 破壞拉力: 2500lb | 835lb | 2500lb | 散裝 | ||
63177 | 2 x16' E Track J鉤棘輪綑綁帶, 破壞拉力: 2500lb | 835lb | 2500lb | 散裝 | ||
63178 | 2 x20' E Track J鉤棘輪綑綁帶, 破壞拉力: 2500lb | 835lb | 2500lb | 散裝 | ||
63184 | 2PC 2" x2.8M E Track綑綁帶, 破壞拉力: 4500lb
& 4PC黑色輪檔 |
1500lb | 4500lb | 散裝 | ||
63179 | 2" E Track綁帶, 破壞拉力: 3000lb | 1000lb | 3000lb | 散裝 | ||
63180 | 2" x10' 汽車車輪綑綁帶附膠塊, 破壞拉力: 5000lb | 1666lb | 5000lb | 散裝 | ||
63181 | 2" x8' 汽車車輪綑綁帶附膠塊, 破壞拉力: 5000lb | 1666lb | 5000lb | 散裝 | ||
63183 | 2" x 13' 棘輪J鉤拉緊器綑綁帶, 破壞拉力: 10000lb | 3333lb | 10000lb | 散裝 | ||
63186 | 2" 可調整Y字型輪胎綑綁帶, 破壞拉力: 6000lb | 2000lb | 6000lb | 散裝 | ||
63187 | 2" x 10' 輪胎用綑綁帶附旋轉J鉤及橡膠塊, 破壞拉力: 11000lb | 3666lb | 11000lb | 散裝 | ||
63223 | 2" x 30' 鍊條鉤絞盤綑綁帶, 破壞拉力 10000lb | 3333lb | 10000lb | 收縮膜 | ||
63224 | 3" x 30' 鍊條鉤絞盤綑綁帶, 破壞拉力 15000lb | 5000lb | 1500lb | 收縮膜 | ||
63225 | 4" x 30' 鍊條鉤絞盤綑綁帶, 破壞拉力 18000lb | 6000lb | 18000lb | 收縮膜 | ||
63286 | 3" x 30' 鍊條鉤絞盤綑綁帶, 破壞拉力 16200lb | 5400lb | 16200lb | 收縮膜 | ||
